Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | PT SEBARIZ WARNA BERKAH | Sebariz Tour & Travel | 333/AMPHURI/2017 | Hj. Gloria Tri Lestari Wardhani | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 172 | PT ARUDAM SEMBILAN SEMBILAN | Arudam Sembilan Sembilan | 334/AMPHURI/2017 | H. Muhtadi | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 173 | PT BUANA PAOTERE WISATA | - | 335/AMPHURI/2017 | Hj. Kurniyawati, St., Mt | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 174 | PT SALWANA GLOBAL SARANA | Sarana Umrah / Sarana Tours | 336/AMPHURI/2017 | H. Saipul Bahri | PIHK | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 175 | PT ALHAJJ HIKMAH INDONESIA | - | 337/AMPHURI/2017 | H. Andi Chandrawali, S.H | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 176 | PT KHALIFAH WISATA INDONESIA | Khalifah Wisata Indonesia | 339/AMPHURI/2017 | Hj. Lisa Oktaviany | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 177 | PT ADZAN INSAN KARIMAH | - | 341/AMPHURI/2017 | H. Agus Salim Narwis | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 178 | PT AL AZHAR MANDIRI | - | 342/AMPHURI/2017 | H. Muhammad Yunus P | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 179 | PT METRO MAKASSAR GEMILANG | - | 343/AMPHURI/2017 | H. Abdullah Bazergan | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 180 | PT AMANAH UMMAT INDONESIA | - | AK/344/AMPHURI/2017 | H. Syahril Saeni | Kemitraan | Sulawesi Barat | Sulampua |
