Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | PT PUANG WISATA | Puang Wisata | 443/AMPHURI/2018 | Ir. H. Alfiah Ali Mustari | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 252 | PT KAHA HOLIDAY INTERNASIONAL | - | 444/AMPHURI/2018 | H. Tato Susilo | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 253 | PT MULIA RAHAYU MITRA | Mulia Rahayu Travel | 445/AMPHURI/2018 | H. Rahajeng Harumi Herdikanti | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 254 | PT SEMESTA ALAM MANDIRI | Tiraz Travel | 447/AMPHURI/2018 | H. Hammad | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 255 | PT PERTIWI ELOK WISATA | - | 448/AMPHURI/2018 | H. Sugeng Purwaadi | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 256 | PT MUBINA FIFA MANDIRI | Mubina Tour | 449/AMPHURI/2018 | H. Heru Sunanto | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 257 | PT MUGI RIZKY | Tims/Bpw0635911 | 450/AMPHURI/2018 | Hj. Linda Astuti, S.A.B | PIHK | Lampung | Lampung | ||
| 258 | PT AZAM ANGKASA JAYA | - | 451/AMPHURI/2018 | K.H. Dr. Zainul Ibad | PIHK | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 259 | PT AMINAH | Aminah Tour | 452/AMPHURI/2018 | Drs. H. Amirul Muafi, Mpd | PIHK | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 260 | PT SHIROTOL JANNAH | - | 453/AMPHURI/2018 | H. Junaidi | PPIU | Riau | Kepulauan Riau, Riau |
