Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | PT PANAMITRA TOUR & TRAVEL | Albalad Alameen Tour & Travel | 528/AMPHURI/2019 | H. Ali Saleh Mohammed Ali Jaber | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 322 | PT RINDU BAITULLAH PADANG | Rindu Baitullah Tour & Travel | 529/AMPHURI/2019 | H. Episantoso, Sp | PPIU | Sumatera Barat | Sumatera Barat | ||
| 323 | PT PUTRI CAHAYA ANGKASA JAYA | Puja Travel | 530/AMPHURI/2020 | H. Harya Ahmad Bernadhan | PPIU | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 324 | PT AVIATION INDONESIA TRAVEL SERVICES | Aits | 531/AMPHURI/2020 | Hj. Adeke Triana | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 325 | PT FALAH FANTASTIC | Alffalah | 532/AMPHURI/2020 | H. Rochmat. Amd | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 326 | PT KHARISMA HARAMAIN INDONESIA | Kharisma Tour | 533/AMPHURI/2020 | Dra. Hj. Erni Haryaningsih, M.M | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 327 | PT HAPPY PRIMA WISATA | - | 534/AMPHURI/2020 | H. Mas Soehardi | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 328 | PT ANUGERAH QUBA MANDIRI | Aqm Tour & Travel | 535/AMPHURI/2020 | H. Bambang | PIHK | Bengkulu | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 329 | PT DUTA MAHKOTA INDONESIA | - | 537/AMPHURI/2020 | Hj. Zahra Haiza Azmina, M. Ag | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 330 | PT MULTAZAM WISATA AGUNG | - | 538/AMPHURI/2020 | Hj. Alya Rahmayani Siregar | PPIU | Sumatera Utara | Sumatera Utara |
