Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | PT SARMANIYA BINA UTAMA | - | 649/AMPHURI/2021 | H. Budi Luhur Ramadhansyah | PPIU | Nangroe Aceh Darussalam | Aceh | ||
| 432 | PT KATANA WISATA PERKASA | Katana Tour | 650/AMPHURI/2021 | H. Ahmad Ikbar Fuadi Suhelmi | PPIU | Nangroe Aceh Darussalam | Aceh | ||
| 433 | PT ALSA PANCA PERKASA | Alsa Travel | 651/AMPHURI/2021 | H. Yusra Alsa | PPIU | Nangroe Aceh Darussalam | Aceh | ||
| 434 | PT BULUSARAUNG JAYA MANDIRI | Bulusaraung Tour & Travel | 653/AMPHURI/2021 | H. Suryadi | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 435 | PT RAUDHA RAHMA ABADI | Raudha Tour | 654/AMPHURI/2021 | H. Herdiansyah | PIHK | Banten | Banten | ||
| 436 | PT MADINA PRIMA GROUP | - | 655/AMPHURI/2022 | Hj. Nurriansyah | PPIU | DIY. Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
| 437 | PT LUZI BEN JAWAS WISATA | - | 656/AMPHURI/2022 | H. Luqman Hakim | PPIU | Nangroe Aceh Darussalam | Aceh | ||
| 438 | PT CAHAYA ALAM WISATA | Hayata Tours | 657/AMPHURI/2022 | H. Ahsan Hasan | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 439 | PT THURSINA SEJAHTERA ABADI | Thursina Tour | 658/AMPHURI/2022 | Hj. Sukma Tri Panyuluh | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 440 | PT RAGHIL PUTRA NUANSA | Halla Tour | 659/AMPHURI/2022 | H. Achmad Faisal | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta |
