Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | PT AMANTUBILLAHI KARYA BAROKAH | Amantubillahi Travel | 779/AMPHURI/2023 | H. Zamroni Taufik | PPIU | Ntb | Bali dan Nusa Tenggara (Bali & Nusra) | ||
| 572 | PT HABIB TOUR TRAVEL | Hatour | 780/AMPHURI/2023 | Hj. Zulfa Salsabila Alfarobi | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 573 | PT ABHITA ANANTA TUR | Abhita Tour | 781/AMPHURI/2023 | H. Najib Wahyuddin | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 574 | PT BAITULLAH AMINA AZIS | - | 782/AMPHURI/2023 | Hj. Siti Amina | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 575 | PT SARANA KHOMSA UTAMA | - | 783/AMPHURI/2023 | H. Edy Haryanto | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 576 | PT ANNIDA WISATA UTAMA | Annida Tour | 784/AMPHURI/2023 | H. Deska Masriyanto | PPIU | Bandar Lampung | Lampung | ||
| 577 | PT RIEZKI AKBAR TOURINDO | - | 785/AMPHURI/2023 | Hj. Pudji Astutik | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 578 | PT IKHWAN LATANSA TRAVEL | " | 786/AMPHURI/2023 | H. Franky Irawan | PPIU | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 579 | PT ZEINTA MITRA UTAMA | Zeinta Group | 787/AMPHURI/2023 | H. Turmuzi | PIHK | Ntb | Bali dan Nusa Tenggara (Bali & Nusra) | ||
| 580 | PT PUTRA MAJU PESONA TOUR DAN TRAVEL | " | 788/AMPHURI/2023 | H. Mohamad Sarip Taofik Hasbullah | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat |
