Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | PT ALAMAR TOUR & TRAVEL | Alamar Tour | 902/AMPHURI/2025 | Faisal Aswin | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 692 | PT RAMAH JAYA PELITA | Sth Open Trip | 903/AMPHURI/2025 | Imran | PPIU | Kalimantan Timur | Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) | ||
| 693 | PT AIRA BERKAH HARAMAIN | Aira Tour & Travel | 904/AMPHURI/2025 | Imran Rasyidi | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 694 | PT SAMARASA AMANAH WISATA | Samara Tour | 905/AMPHURI/2025 | Abdul Syakur | PPIU | Ntb | Bali dan Nusa Tenggara (Bali & Nusra) | ||
| 695 | PT ALFAIZ SAJADA TOUR AND TRAVEL | Alfaiz Tour | 906/AMPHURI/2025 | H. Elvira Incosia Indralola | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 696 | PT ASSIDDIQI BAROKAH TRAVEL | Assiddiqi | 907/AMPHURI/2025 | H. Sailan | PPIU | Sumatera Utara | Sumatera Utara | ||
| 697 | PT UMMI WISATA TRAVEL | Ummi Tour | 908/AMPHURI/2025 | H. Uzaima Yentriani | PPIU | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 698 | PT HAIKAL CITRA WISATA | Haikal Tour | 909/AMPHURI/2025 | H. Caecilia Nunis Haryatni | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 699 | PT BARAKKA WISATA ABADI | Bernia Wisata | 910/AMPHURI/2025 | H. Ahmadi | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 700 | PT ARAFAH MULIA SENTOSA | Arafah Tour Travel | 911/AMPHURI/2025 | Hj. Binti Kifayatin | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur |
