Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PT QONITA ZIKRA SEMESTA | - | 371/AMPHURI/2017 | Hj. Gebby Konita Dahlan | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 202 | PT UMI TOUR & TRAVEL | Umi Tour & Travel | 372/AMPHURI/2017 | H. Nabil Marie Thalib | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 203 | PT CHANDRA CITRA UTAMA | Chandra Tour & Travel | 374/AMPHURI/2017 | Hj. Nurul Zakiyah | PPIU | Banten | Banten | ||
| 204 | PT RADJA SAFARI WISATA | - | 375/AMPHURI/2017 | Hj. Mawardha, Dj | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 205 | PT ANNISA SAM ALAMIN | - | 376/AMPHURI/2017 | H. Sabaruddin Lamba, Sag | PPIU | Sulawesi Tengah | Sulampua | ||
| 206 | PT AFTA SEMESTA TRAVELINDO | Afta Tours | 378/AMPHURI/2017 | Hj. Monia Fitrie | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 207 | PT CINTA AROFAH RAUDAH | Travel Umroh Dan Haji | 377/AMPHURI/2017 | Dra. Hj. Farida Listuti | PIHK | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 208 | PT SURYA MASPUL | - | 380/AMPHURI/2017 | Dra. Hj. Nurdiana, Mm | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 209 | PT KAMILAH WISATA MUSLIM | Kwm | 381/AMPHURI/2018 | H. Bambang Kuswanto | PIHK | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) | ||
| 210 | PT BASMAH JAYA WISATA | - | 382/AMPHURI/2018 | H. Salim Hasan Barakwan | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta |
