Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | PT SAYAN MASYKURO | - | 402/AMPHURI/2018 | H. Rachmad Soemantri | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 222 | PT MADANI PRABU JAYA | Madani Tour | 403/AMPHURI/2018 | H. Hud Rifki Assegaf | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 223 | PT AL BURUJ | Al Buruj | 405/AMPHURI/2018 | H. Andi Muh Arwadi, M.A | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 224 | PT AMEERA MEKKAH TRAVEL | Ameera Mekkah | 406/AMPHURI/2018 | Hj. Neny Amalina | PIHK | Sumatera Utara | Sumatera Utara | ||
| 225 | PT MUTIARA AMANAH | Mutamtour | 408/AMPHURI/2018 | H. Yasak Taufan, St | PIHK | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 226 | PT RITAS RAUDAH | Ritas Raudah | 409/AMPHURI/2018 | Hj. Rita Suhaimi | PIHK | Kalimantan Timur | Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) | ||
| 227 | PT RABBANI SEMESTA UTAMA | - | 410/AMPHURI/2018 | Hj. Masrura Ram Idjal, Mba | PIHK | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 228 | PT ALKHATTAB MUBAROK INTERNASIONAL | Al Khattab Tourism | 411/AMPHURI/2018 | H. Suryadin | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 229 | PT ANGKASA GLOBAL ALAZADIK | - | 412/AMPHURI/2018 | H. Alex Gunarto | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 230 | PT MANDALA TOURS DAN TRAVEL | Mandala Travel | 414/AMPHURI/2018 | H. Marzuki Azis | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua |
