Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | PT ARYANFA MITRA MADANI | - | 609/AMPHURI/2021 | Hj. Wasita Dewi Siregar | PPIU | Sumatera Utara | Sumatera Utara | ||
| 392 | PT VISTA INDO SKY | - | 610/AMPHURI/2021 | Hj. Novi Finalty, Se, Mm | PPIU | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 393 | PT ZALFA SALSABILA ZAHRA | - | 611/AMPHURI/2021 | H. Muzakki | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 394 | PT CAHAYA MUTIARA WISATA | - | 612/AMPHURI/2021 | H. Imam Syafii S. Pd.I | PPIU | Kalimantan Timur | Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) | ||
| 395 | PT HAJI MABRUR BAROKAH | - | 613/AMPHURI/2021 | H. Faizal Abu Hasyim | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 396 | PT TUJUH PUTRI BAROKAH | - | 614/AMPHURI/2021 | Hj. Devi Trisnawati | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 397 | PT PRIMA TIGA SATU | - | 615/AMPHURI/2021 | Hj. Fitriah | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 398 | PT ANITA VIA HARLI | - | 616/AMPHURI/2021 | Hj. Anita Via Harli | PIHK | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 399 | PT AMANA BERKAH MANDIRI | - | 617/AMPHURI/2021 | H. Achmad Rifai Gatot, S. Ag | PPIU | DIY. Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
| 400 | PT PENJURU WISATA NAHDLATUL UMMAT | - | 618/AMPHURI/2021 | H. Bambang Nyoto Miyarso | PPIU | Riau | Kepulauan Riau, Riau |
