Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | PT NAS TOUR & TRAVEL | Nastour | 585/AMPHURI/2020 | Hj. Nunuk Sudarni | PPIU | Banten | Banten | ||
| 372 | PT ZAM ZAM TOUR DAN TRAVEL | - | 586/AMPHURI/2020 | H. Muhamad Tri Wibowo | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 373 | PT RAUDHAH MULTAZAM INDONESIA | Rami Tour | 587/AMPHURI/2020 | H. Chandry Yonathan | PIHK | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 374 | PT BIOTA WISATA TOUR & TRAVEL | Biota Wisata | 588/AMPHURI/2020 | Hj. Waode Fatmawati. F | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 375 | PT ANUGERAH DWI DUTAWISATA | Nakhla Tour | 589/AMPHURI/2020 | H. Abdul Aziz Galib Al Owainy | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 376 | PT BRILLIANT TIGA PERKASA | - | 590/AMPHURI/2020 | Drs. H. Didik Merdianto | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 377 | PT KAREBA MAKKADINAH WISATA | Kareba Makkadinah | 591/AMPHURI/2020 | H. Yusman | PIHK | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 378 | PT SYAWARIFIYYAH | - | 592/AMPHURI/2020 | Hj. Fina Mariya Sari | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 379 | PT NURZA TANJUNG | - | 594/AMPHURI/2020 | Hj. Nova Nurlina Masindra | PPIU | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) | ||
| 380 | PT MAMDUH WISATA ILAHI | Mwi | 596/AMPHURI/2020 | H. Patahuddin Mantasa Lc,Ma,Omd | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua |
