Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | PT NUR AMANAH WISATA | - | 562/AMPHURI/2020 | H. Mumtaza Kamal Mirza | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 352 | PT FELA TOUR TRAVEL | - | 563/AMPHURI/2020 | H. Maulana Ahmad | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 353 | PT ARBANI MADINAH WISATA | - | 564/AMPHURI/2020 | H. Bayu J. Prayogo, Se, Sh, Mm | PIHK | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 354 | PT SURYA CITRA MADANI | - | 565/AMPHURI/2020 | H. Yusuf Abdul Hasan | PPIU | DIY. Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
| 355 | PT HAYATUN THAYIBAH TOUR | - | 566/AMPHURI/2020 | Ir. Hj. Diana Sofhya | PIHK | Banten | Banten | ||
| 356 | PT BERKAH CAHAYA SAFAR | - | 567/AMPHURI/2020 | H. Rusdianto | PIHK | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 357 | PT ANDALAS JAYA WISATA | - | 569/AMPHURI/2020 | H. Angga Perdana, S. Si | PIHK | Jambi | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 358 | PT MUMTAAZ CAHAYA ABADI | - | 572/AMPHURI/2020 | H. Emuh Muhtia | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 359 | PT SITI NAMIRAH WISATA | Algia Tour | 573/AMPHURI/2020 | H. Muhamad Ali Asholafudin | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 360 | PT NASUHA YASSINTA JAYA ABADI | - | 574/AMPHURI/2020 | H. Muhammad Firmansyah | PIHK | Jawa Barat | Jawa Barat |
