Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | PT RAFFI INDO MAKMUR | Raffindo Wisata | 575/AMPHURI/2020 | H. Erik Rafikana | PPIU | Banten | Banten | ||
| 362 | PT SMEVASINDO HOLIDAY | - | 576/AMPHURI/2020 | H. Jupriadi | PIHK | Riau | Kepulauan Riau, Riau | ||
| 363 | PT ALATAB LESTARI BERSAUDARA | - | 577/AMPHURI/2020 | H. Ali Mugiz | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 364 | PT FAWWAZ RAMADHAN WISATA | - | 578/AMPHURI/2020 | H. Ahmad Dahlan , S. Pd.I | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 365 | PT SIMA SAKTI AULIA | - | 579/AMPHURI/2020 | H. Heri Hidayat | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 366 | PT LIN ASH BANIA | - | 580/AMPHURI/2020 | Hj. Jamilah, Dr | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 367 | PT DWI MANDIRI SEMESTA | - | 581/AMPHURI/2020 | Hj. Rika Martianti | PPIU | Banten | Banten | ||
| 368 | PT SAUDI AMANAH WISATA | - | 582/AMPHURI/2020 | H. Muhammad Ashar Tamanggong | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 369 | PT PRABU SAFARI IMANI | - | 583/AMPHURI/2020 | H. Fredy Romain | PPIU | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 370 | PT GHINA HAURA KHANSA MANDIRI | Haura Tour & Travel | 584/AMPHURI/2020 | Hj. Hernawati | PIHK | Banten | Banten |
