Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | PT DEFA ALFAZZA TUR | Defa Tour | 703/AMPHURI/2022 | Hj. Meinny Ikawati | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 482 | PT MUDAH WISATA BERSAMA | Mudatama Tour & Travel | 704/AMPHURI/2022 | H. Hadi Yusfardian | PPIU | Banten | Banten | ||
| 483 | PT BUANA INTIDAYA MANDIRI | - | 705/AMPHURI/2022 | H. Moh. Linton Soleh | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 484 | PT NUANSA CERIA PESONA | - | 706/AMPHURI/2022 | H. Esam Omar Mohamed Azzubaidi | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 485 | PT CAHAYA JAYA WISATA | - | 707/AMPHURI/2022 | Hj. Navissa Aurelia Ramandha Chandra | PIHK | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 486 | PT MATA AIR SENTOSA | Marhabamba Tour & Travel | 708/AMPHURI/2022 | Hj. Naila Amrillah | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 487 | PT BARIKLANA BURDAH NUSANTARA | Elburdah Bariklana | 710/AMPHURI/2022 | H. Abdullah Mufid Mubarok S.Ikom | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 488 | PT BUNGOMAS MEGA WISATA | Bungomas Tour & Travel | 711/AMPHURI/2022 | H. Africon | PPIU | Jambi | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 489 | PT HALALTRIP BARAKAH ABADI | - | 712/AMPHURI/2022 | H. Rahmat Fadillah | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 490 | PT ALFAJR SARANA WISATA | Alfajr Sarana Travel | 713/AMPHURI/2022 | H. Abdul Kadir | PPIU | Nangroe Aceh Darussalam | Aceh |
