Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | PT ANNISA AHMADA TRAVELINDO | Its Grup | 714/AMPHURI/2022 | Hj. Erny Khoirun Nisa | PIHK | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 492 | PT JENNATY WISATA QOLBY | Jennaty Tour & Travel | 715/AMPHURI/2022 | H. Zaki Zamani | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 493 | PT HOLIDAY BUMI ALAM SURAMBI | Holiday Bumi Alam Surambi | 716/AMPHURI/2022 | H. Zul Apendi, S.Hi | PPIU | Sumatera Barat | Sumatera Barat | ||
| 494 | PT AMININ TRAVEL INDONESIA | Aminin Travel | 717/AMPHURI/2022 | H. Iqbal Alan Abdullah | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 495 | PT TIGA MITRA PLUS | 3 Mitra | 718/AMPHURI/2022 | Ir. H. Muslim Harun Se. Msc | PPIU | Sumatera Utara | Sumatera Utara | ||
| 496 | PT LENSAKA CAHAYA ABADI | Qashwa Tours & Travel | 719/AMPHURI/2022 | H. Muhammad Hidir Andi Saka | PPIU | Banten | Banten | ||
| 497 | PT ATOUR JELAJAH SEMESTA | - | AK/296/AMPHURI/2017 | Hj. Nunik Kartawijaya | Kemitraan | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 498 | PT KISAH WISATA AMANAH | - | AK/300/AMPHURI/2017 | H. Budi Darmawan, Se, Mm | Kemitraan | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 499 | PT WISATA SEMESTA BAROKAH | - | AK/311/AMPHURI/2017 | H. Herry Cahyoko Soebijakto, Se, Mm | Kemitraan | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 500 | PT INSAN MADANI WISATA TOUR & TRAVEL | - | AK/314/AMPHURI/2017 | H. Hadi Dzulkhaidir Ahmad | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat |
