Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | PT INDO 6STAR HOLIDAY TOURS | Aisyah Faaza | 727/AMPHURI/2022 | Hj. Qurrotun Ayuni Ritonga | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 522 | PT SUKSES INTERNASIONAL TOUR & TRAVEL | Sinai Tour & Travel | 728/AMPHURI/2022 | H. Nanda Yusra | PPIU | Sumatera Barat | Sumatera Barat | ||
| 523 | PT TAMAN SURGA | - | 729/AMPHURI/2022 | H. Sugeng Krisdwiyanto | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 524 | PT EMERALD WORLD ISTIQOMAH | Istiqomah Travel Umroh | 730/AMPHURI/2023 | H. Sunggul Lelo Siregar | PPIU | Sumatera Utara | Sumatera Utara | ||
| 525 | PT ALGHONI BAROKAH INSAN WISATA | Arrahmaniyah Tour & Travel | 731/AMPHURI/2023 | H. Ujang Salahuddin | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 526 | PT BERKAH ZAMZAM WISATA | Zamzam Tour & Travel | 732/AMPHURI/2023 | Hj. Agustin Eka Trisanti | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 527 | PT ROYAL AJYAD INDONESIA | - | 733/AMPHURI/2023 | H. Ahmad Riyadh | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 528 | PT BONNI OKTAFIAN SYAHPUTRA | Pt. Bos Tour & Travel Umroh & Haji | 734/AMPHURI/2023 | Hj. Nurmala Dewi | PPIU | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan, Bengkulu, & Babel | ||
| 529 | PT ARSYILA WAHYU TRAVEL | Arsyila Wahyu Travel | 735/AMPHURI/2023 | H. Wahyudi Rauf Pahua | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 530 | PT RENARA WISATA PRIMA | Renara Wisata | 736/AMPHURI/2023 | H. Agil Idrus Alkaf | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat |
