Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | PT ABHINAYA SADINA WISATA | Abhinaya Sadina Tour And Travel | 749/AMPHURI/2023 | Hj. Hastuti Purwani | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 542 | PT CORDOVA MULYA UTAMA | - | 750/AMPHURI/2023 | H. Kamizar | PPIU | Riau | Kepulauan Riau, Riau | ||
| 543 | PT ARDIBO BRAGAMAS WISATA | Hilabi Tour & Travel | 751/AMPHURI/2023 | H. Hamad Salim Hilabi | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 544 | PT ATTAUFIQ MANDIRI WISATA | Atta Mandiri Tours | 752/AMPHURI/2023 | H. Desti Nia Wijaya | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 545 | PT KAFILAH AKBAR INDONESIA | Kai Travel | 753/AMPHURI/2023 | H. Taufik Alfian | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 546 | PT MAMAY SARTIKA | - | 754/AMPHURI/2023 | H. Ari Torando | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 547 | PT UMRAH WISATA BERKAH | Umrah Travel | 755/AMPHURI/2023 | H. Urwatul Wusqa | PPIU | Sumatera Barat | Sumatera Barat | ||
| 548 | PT REHABUL HARAMAIN SYARIFAIN | - | 756/AMPHURI/2023 | H. Erwin Putradi | PIHK | Ntb | Bali dan Nusa Tenggara (Bali & Nusra) | ||
| 549 | PT AL-IHSAN TOUR & TRAVEL | - | 757/AMPHURI/2023 | H. Nasaie | PPIU | Nangroe Aceh Darussalam | Aceh | ||
| 550 | PT SHAKYR MAHABBAH ISLAMI | Smi Tour | 758/AMPHURI/2023 | H. Dede Baharsyah Almunir | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat |
