Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | PT NABILA CAHAYA ILAHI | Nabilla Cahaya Hati Tour And Travel | 820/AMPHURI/2024 | Ira Rahmawati | PPIU | Ntb | Bali dan Nusa Tenggara (Bali & Nusra) | ||
| 612 | PT AMANAH ASYRAAF ABADI | - | 823/AMPHURI/2024 | Hj. Christien Candra Panca | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 613 | PT NOOR BAROKAH WALIDEIN | Nbw Tours Travel | 824/AMPHURI/2024 | H. Saiful Rizal | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 614 | PT ALAE JELAJAH INTERNATIONAL | Alae Tours | 825/AMPHURI/2024 | Hj. Yayuk Hariyanti Hudaya | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 615 | PT AMASYA DUNIA SAFARINDO | Amasya Tours | 826/AMPHURI/2024 | Hj. Dini Apriani | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 616 | PT BAITUSSALAM MANDIRI | - | 827/AMPHURI/2024 | Hj. Helmidah Muhammad Chamis | PIHK | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 617 | PT NIKMAT TARUNA SENTOSA | Nikma Tour | 828/AMPHURI/2024 | H. Taruna Dwi Sutandana | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 618 | PT MUTIARA SUNNAH MANDIRI | - | 829/AMPHURI/2024 | H. Andi Antoni | PIHK | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 619 | PT RANIAULIA WAHYU SELARAS | Aurasuci Tour | 830/AMPHURI/2024 | Dr. Hj. Lily Lidya | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 620 | PT AAA MAKMUR ABADI | A3 Aman Amanah Absolut | 831/AMPHURI/2024 | H. Eka Subayani | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur |
