Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | PT GRAHA MULYA AZAMNYNDO | - | 842/AMPHURI/2024 | Hj. Enung Uswatun Hasanah | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 632 | PT MADANI PRIMA UTAMA | " | 843/AMPHURI/2024 | H. Ade Muhyie Sunnah | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 633 | PT PARAMUDA GOTRAVEL INDONESIA | - | 844/AMPHURI/2024 | H. Yeppy Seprido, M. Hum | PPIU | Lampung | Lampung | ||
| 634 | PT NAJA AMANAH WISATA | Naja Amanah Wisata | 845/AMPHURI/2024 | H. Zainuri | PPIU | Lampung | Lampung | ||
| 635 | PT ALVIANDRA EDU WISATA | - | 846/AMPHURI/2024 | H. Indra Wijaya | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 636 | PT AR-REHAB TOUR | - | 847/AMPHURI/2024 | H. M. Sokheh | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 637 | PT GEMILANG MANDIRI WISATA | Fav Tour | 848/AMPHURI/2024 | H. Fajar Wahyuningsih | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 638 | PT LAND ARRANGEMENT JAMILAH | La Jamilah | 849/AMPHURI/2024 | H. Syecha Bawazier | PPIU | Sumatera Utara | Sumatera Utara | ||
| 639 | PT RAMADHAN BERKAH WISATA | Rbw Tour Travel | 850/AMPHURI/2024 | Drs. H. Hambali | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 640 | PT SAW TOUR TRAVEL | Saw Tour | 851/AMPHURI/2024 | Hj. Silvia Fithriany | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta |
