Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | PT TRAVELATAYA MANDIRI UTAMA | 862/AMPHURI/2024 | H. Hermansyah | PPIU | Riau | Kepulauan Riau, Riau | |||
| 652 | PT AL JANNAH WISATA INTERNASIONAL | Al Iannah Tour & Travel | 863/AMPHURI/2024 | H. Shorava Lolvta Octaviana | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 653 | PT AMIRA INDO WISATA | Amiraindo Wisata | 864/AMPHURI/2024 | Fajri Gufran Zaina | PPIU | Sumatera Barat | Sumatera Barat | ||
| 654 | PT LANTABUR BERKAH WISATAPEDIA | El-Umroh | 865/AMPHURI/2024 | Muchlis Ardianto | PPIU | DIY. Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
| 655 | PT BIN THALIEB INTERNATIONAL | Thalieb Tour | 866/AMPHURI/2024 | Heriyanto Tolib Suandi | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 656 | PT SARANA BERKAH AZZIKRA | Azzikratour | 867/AMPHURI/2024 | Rastina Arianti | PIHK | Aceh | Aceh | ||
| 657 | PT HAP TRAVEL HAJI DAN UMROH | Hap Tour | 868/AMPHURI/2024 | Adam Hidayat | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 658 | PT SAVITA MITRA MANDIRI | Arisha Tour | 869/AMPHURI/2024 | Indah Wahyu Sulistyowati | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 659 | PT SRIJAYA ABADI | 870/AMPHURI/2024 | Anik Ernawati | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | |||
| 660 | PT PUTIKAYO TOUR TRAVEL INTERNASIONAL | Umrahasia | 871/AMPHURI/2024 | Dr. Amnur R. Kayo | Kemitraan | Sumatera Barat | Sumatera Barat |
