Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | PT BERKAH CINTA SHOLAWAT | Bcs Tour | 872/AMPHURI/2024 | H. M. Syamsuddin | PPIU | Banten | Banten | ||
| 662 | PT IBNA SITTAH SYAHRIL | Ibna Tour | 873/AMPHURI/2024 | H. Fahmi Idris Syahril S. Ag | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 663 | PT DARUL IZZAH ALHARAMAIN | Darul Izzah Tour Travel | 874/AMPHURI/2024 | H. Irwandi | PPIU | Aceh | Aceh | ||
| 664 | PT ATTA AL-MUKARRAMAH WISATA | Atta Wisata | 875/AMPHURI/2024 | H. Said | PPIU | Sulawesi Selatan | Sulampua | ||
| 665 | PT EVER HARAMAIN INDONESIA | Haromain Tujuan Ibadah Kita | 876/AMPHURI/2024 | H. Ponco Sampurno | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 666 | PT ASH SHOFWAH GROUP TOUR AND TRAVEL | 877/AMPHURI/2024 | H. Moh Lukman Hakim | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | |||
| 667 | PT INTERNATIONAL LIQO WISATA | Liqo Tour | 878/AMPHURI/2024 | Veri Gonzales | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 668 | PT ZAM-ZAM ASSYIFA NUSANTARA | 879/AMPHURI/2024 | H. Subhan | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | |||
| 669 | PT SOKO NAMU GROUP | Gifttravel | 880/AMPHURI/2024 | H. Muhammad Ansori | PPIU | Jawa Tengah | Jawa Tengah | ||
| 670 | PT ELKANZA NUR KHOMSAH | Elkanza | 881/AMPHURI/2024 | H. Ali Hamidi | PPIU | Banten | Banten |
