Data Anggota
entries
| No | Nama Perusahaan | Merek Perusahaan | Nomor Anggota | Nama Pimpinan | Perijinan | Kota | Provinsi | DPD | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | PT IZZATUL QURAN TOUR DAN TRAVEL | Izzah Tour | 852/AMPHURI/2024 | Dr. Kh. Abdul Rachman Akkase | PPIU | Kalimantan Timur | Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) | ||
| 642 | PT ALL GARUTI MAKY 999 | All Garti Internasional | 853/AMPHURI/2024 | Asep Immanuddin | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | ||
| 643 | PT OMAH WISATA AMANAH | Omah Wisata | 854/AMPHURI/2024 | H. Muhammad Ridwan | PPIU | TANGERANG SELATAN | Banten | Banten | |
| 644 | PT BIR ALI TOUR AND TRAVEL | Bir Ali Tour | 855/AMPHURI/2024 | H. Samsul Bahri A | PPIU | Aceh | Aceh | ||
| 645 | PT HARUM SONNA CIPTA | Hsc Luxury | 856/AMPHURI/2024 | Hj. Novi Ratih Ayu | PPIU | DKI Jakarta | Daerah Khusus Jakarta | ||
| 646 | PT QOLBUN SALIM MUBAROK | 857/AMPHURI/2024 | Hj. Mukti Windari | PPIU | Jawa Barat | Jawa Barat | |||
| 647 | PT RAYHAN MUSLIM TOUR DAN TRAVEL | Rm Tour & Travel | 858/AMPHURI/2024 | Ir H. Mustofa | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 648 | PT ABEED UNIVERSAL TOUR DAN TRAVEL | Abeed Universal | 859/AMPHURI/2024 | H. Hendry Chumaydy | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur | ||
| 649 | PT BABUSSALAM CITRA MANDIRI | Babussalamtours | 860/AMPHURI/2024 | H. Ishaq | PPIU | Sulawesi Tengah | Sulampua | ||
| 650 | PT ENDANA GIRI WISATA | 861/AMPHURI/2024 | H. Muhammad Lutfi | PPIU | Jawa Timur | Jawa Timur |
